|
|
|
TRANSPARENT PANDA SHELF BINS |
|
Bins made from Random Polypropylene Copolymer. (Non toxic virgin plastic.)
|
|
|
|
PANDA SHELF BIN DIMENSIONS |
|||||||
| ART NO | OUTSIDE DIMENSIONS IN MM | INSIDE DIMENSIONS IN MM |
No. Of Dividers with each bin |
||||
| Length | Width | Height | Length | Width | Height | ||
| PSB-301 T | 315 | 100 | 60 | 293 | 86 | 55 | 3 |
| PSB-302 T | 315 | 100 | 110 | 293 | 86 | 105 | 2 |
| PSB-303 T | 315 | 150 | 110 | 293 | 136 | 105 | 2 |
| PSB-304 T | 315 | 220 | 135 | 293 | 206 | 130 | 2 |
| PSB-305 T | 315 | 300 | 135 | 293 | 282 | 130 | 2 |
| PSB-401 T | 415 | 100 | 60 | 393 | 86 | 55 | 3 |
| PSB-402 T | 415 | 100 | 110 | 393 | 86 | 105 | 2 |
| PSB-403 T | 415 | 150 | 110 | 393 | 136 | 105 | 2 |
| PSB-404 T | 415 | 220 | 135 | 393 | 206 | 130 | 2 |
| PSB-405 T | 415 | 300 | 135 | 393 | 282 | 130 | 2 |
|
All Dimensions in MM approximately |
|||||||
|
|
FOR SHELVING SYSTEM - TRANSPARENT BINS - CLICK HERE
FOR REGULAR PANDA BINS - CLICK HERE
FOR PANDA SHELVING & BINS CATALOG - CLICK HERE
BIN MODELS
Other Alkon Products